Écran LED sphérique
L'écran LED sphérique est une solution d'affichage visuellement impressionnante à 360 degrés conçue pour fournir du contenu dynamique sous tous les angles de vue. Avec sa structure en forme de globe et sa surface haute résolution, il offre une façon unique et immersive de présenter des vidéos, des animations et des messages de marque. Idéal pour les musées, les centres commerciaux, les salles d'exposition, les halls d'accueil des entreprises et les installations créatives, l'écran LED sphérique combine la technologie d'affichage avancée avec un design innovant pour créer un impact visuel puissant.
Description du produit
Description du produit :
Un écran LED sphérique à 360° entièrement personnalisable conçu pour la livraison de contenu captivant et immersif. Idéal pour les musées, les expositions, le commerce au détail et les installations créatives, il offre des visuaux sans couture, des pas de pixel flexibles et de multiples options d'installation.
Paramètres du produit
marque: Sphère Vision
Catégorie: Écran LED sphérique
Application: Intérieur / extérieur
Article | Spécification |
---|---|
Pitch de pixel | P1.25 / P1.5 / P1.8 / P2 / P2.5 / P3 / P4 / P5 / P6 / P8 / P10 (personnalisé) |
Type LED | SMD (Surface Mount Device) Full Color 3 en 1 RVB |
Configuration des couleurs | 1R1G1B (pleine couleur) |
Lumière | 800 à 1200 nits (intérieur); 3 500 à 6 000 nits (extérieur, réglable) |
Résolution | Varie en fonction du pas de pixel et du diamètre de l'écran |
Angle de vue | Vue sphérique à 360° / horizontale et verticale à 140° par point |
Taux de rafraîchissement | ≥3840Hz (standard); Facultatif ≥7680Hz pour des images haute performance |
échelle gris | 14 bits / 16 bits (personnalisable) |
Ratio de contraste | ≥5,000:1 |
Mode de conduite | 1/16 balayage ou personnalisé par pas de pixel |
Structure du module | Modules flexibles ou triangulaires pour assemblage sphérique |
Matériel de cabinet | Alliage d'aluminium léger ou structure en acier personnalisée |
Gamme de diamètres | 0,6 m – 5 m + (personnalisable) |
Système de contrôle | Synchrone / Asynchrone (compatible avec Novastar / Colorlight) |
Système d'exploitation | Windows / Android (intégration interactive en option) |
Méthode d'installation | Suspension, debout au sol, intégré, monté sur poteau |
Support du contenu | Vidéo, image, texte, animation (MP4, JPG, PNG, GIF, etc.) |
Protection contre les entrées | Intérieur: IP31-IP43 / Extérieur: IP65 (résistant aux intempéries) |
Tension de travail | AC 110-240V, 50/60Hz |
Température de fonctionnement | -20°C à +50°C |
Accès à la maintenance | Avant ou arrière (personnalisable en fonction de la structure) |
Vie | ≥100 000 heures |
Applications recommandées :
Musées et musées de la science et de la technologie
Halles d'exposition et lobbies numériques
Dômes commerciaux et espaces d'événements
Publicité vidéo sphérique extérieure
Sphères médiatiques architecturales et installations d'art lumineux